Código: BRC1096B
Descrição: Farofa, vegana, c/ farinha de mandioca (aipim, macaxeira), c/ sal, (farinha de mandioca (aipim, macaxeira), tofu, pimentão, tomate, cenoura, azeitona preta, salsinha e cebolinha, páprica, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, vegan, with cassava flour, with salt, (cassava flour, tofu, bell pepper, tomato, carrots, black olives, parsley and chives, paprika, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 747 |
Energia | kcal | 178 |
Umidade | g | 60,2 |
Carboidrato total | g | 30,4 |
Carboidrato disponível | g | 27,3 |
Proteína | g | 2,06 |
Lipídios | g | 6,03 |
Fibra alimentar | g | 3,36 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,24 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,96 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,64 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,96 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 |
Cálcio | mg | 50,5 |
Ferro | mg | 1,17 |
Sódio | mg | 230 |
Magnésio | mg | 24,8 |
Fósforo | mg | 46,1 |
Potássio | mg | 260 |
Manganês | mg | 0,27 |
Zinco | mg | 0,40 |
Cobre | mg | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,62 |
Vitamina A (RE) | mcg | 111 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 62,2 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,74 |
Tiamina | mg | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,28 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 13,4 |
Equivalente de folato | mcg | 21,4 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,32 |
