Código: BRC1098A
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ óleo de soja e alho, c/ sal, << Pasta, whole wheat, with beef muscle, parsley, black pepper, with soy oil and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 719 | 359 | 790 | 647 |
Energia | kcal | 171 | 85 | 188 | 154 |
Umidade | g | 63,3 | 31,6 | 69,6 | 57,0 |
Carboidrato total | g | 20,0 | 10,0 | 22,0 | 18,0 |
Carboidrato disponível | g | 17,3 | 8,65 | 19,0 | 15,6 |
Proteína | g | 9,33 | 4,67 | 10,3 | 8,40 |
Lipídios | g | 6,61 | 3,30 | 7,27 | 5,95 |
Fibra alimentar | g | 2,72 | 1,36 | 2,99 | 2,44 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,75 | 0,37 | 0,82 | 0,67 |
Colesterol | mg | 10,1 | 5,05 | 11,1 | 9,10 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,43 | 0,72 | 1,58 | 1,29 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,72 | 0,86 | 1,90 | 1,55 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,16 | 1,58 | 3,48 | 2,85 |
Ácidos graxos trans | g | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Cálcio | mg | 11,7 | 5,84 | 12,9 | 10,5 |
Ferro | mg | 0,86 | 0,43 | 0,94 | 0,77 |
Sódio | mg | 132 | 66,3 | 145 | 119 |
Magnésio | mg | 12,7 | 6,36 | 14,0 | 11,4 |
Fósforo | mg | 74,6 | 37,3 | 82,1 | 67,2 |
Potássio | mg | 117 | 58,6 | 128 | 105 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,13 | 0,29 | 0,24 |
Zinco | mg | 1,51 | 0,75 | 1,66 | 1,36 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,05 | 0,10 | 0,08 |
Selênio | mcg | 1,97 | 0,99 | 2,17 | 1,78 |
Vitamina A (RE) | mcg | 8,72 | 4,36 | 9,59 | 7,84 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 4,58 | 2,29 | 5,04 | 4,13 |
Vitamina D | mcg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,39 | 0,20 | 0,43 | 0,35 |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,75 | 0,88 | 1,93 | 1,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,24 | 0,12 | 0,27 | 0,22 |
Vitamina C | mg | 1,56 | 0,78 | 1,72 | 1,40 |
Equivalente de folato | mcg | 15,4 | 7,69 | 16,9 | 13,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,32 | 0,16 | 0,35 | 0,29 |
