Código: BRC1098B
Descrição: Farofa, vegana, c/ farinha de milho, c/ sal, (farinha de milho, tofu, pimentão, tomate, cenoura, azeitona preta, salsinha e cebolinha, páprica, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, vegan, with corn flour, with salt, (corn flour, tofu, bell pepper, tomato, carrots, black olives, parsley and chives, paprika, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 443 |
Energia | kcal | 106 |
Umidade | g | 79,1 |
Carboidrato total | g | 11,1 |
Carboidrato disponível | g | 9,51 |
Proteína | g | 2,34 |
Lipídios | g | 6,15 |
Fibra alimentar | g | 2,02 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,18 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,99 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,67 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 |
Cálcio | mg | 28,3 |
Ferro | mg | 1,17 |
Sódio | mg | 301 |
Magnésio | mg | 13,6 |
Fósforo | mg | 41,5 |
Potássio | mg | 165 |
Manganês | mg | 0,17 |
Zinco | mg | 0,35 |
Cobre | mg | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 114 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 63,6 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,70 |
Tiamina | mg | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,30 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 13,4 |
Equivalente de folato | mcg | 28,2 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA |
