Código: BRC1099B
Descrição: Farofa, vegana, c/ farinha de milho, s/ sal, (farinha de milho, tofu, pimentão, tomate, cenoura, azeitona preta, salsinha e cebolinha, páprica, c/ óleo de soja, cebola e alho, s/ sal) << Brazilian recipe, vegan, with corn flour, without salt, (corn flour, tofu, bell pepper, tomato, carrots, black olives, parsley and chives, paprika, with soy oil, onion and garlic, without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 447 |
Energia | kcal | 107 |
Umidade | g | 79,1 |
Carboidrato total | g | 11,3 |
Carboidrato disponível | g | 9,57 |
Proteína | g | 2,38 |
Lipídios | g | 6,19 |
Fibra alimentar | g | 2,13 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,89 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,68 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,08 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 |
Cálcio | mg | 29,0 |
Ferro | mg | 1,24 |
Sódio | mg | 173 |
Magnésio | mg | 14,2 |
Fósforo | mg | 42,5 |
Potássio | mg | 173 |
Manganês | mg | 0,17 |
Zinco | mg | 0,37 |
Cobre | mg | 0,09 |
Selênio | mcg | 0,51 |
Vitamina A (RE) | mcg | 114 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 71,4 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,79 |
Tiamina | mg | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,01 |
Niacina | mg | 0,34 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 13,4 |
Equivalente de folato | mcg | 28,4 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA |
