Código: BRC1100A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ manteiga, cebola e alho, c/ sal, << Pasta, wheat, with meet beef muscle, parsley, black pepper, with butter, onion and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 668 | 334 | 734 | 601 |
Energia | kcal | 159 | 79 | 174 | 142 |
Umidade | g | 65,7 | 32,8 | 72,3 | 59,1 |
Carboidrato total | g | 19,6 | 9,82 | 21,6 | 17,7 |
Carboidrato disponível | g | 18,8 | 9,41 | 20,7 | 16,9 |
Proteína | g | 8,83 | 4,41 | 9,71 | 7,94 |
Lipídios | g | 5,18 | 2,59 | 5,70 | 4,66 |
Fibra alimentar | g | 0,83 | 0,41 | 0,91 | 0,74 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,67 | 0,33 | 0,73 | 0,60 |
Colesterol | mg | 21,9 | 11,0 | 24,1 | 19,7 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,76 | 1,38 | 3,03 | 2,48 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,52 | 0,76 | 1,67 | 1,36 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,12 | 0,26 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,17 | 0,08 | 0,19 | 0,15 |
Cálcio | mg | 10,1 | 5,07 | 11,2 | 9,13 |
Ferro | mg | 0,73 | 0,36 | 0,80 | 0,65 |
Sódio | mg | 133 | 66,9 | 147 | 120 |
Magnésio | mg | 3,98 | 1,99 | 4,38 | 3,58 |
Fósforo | mg | 64,2 | 32,1 | 70,6 | 57,7 |
Potássio | mg | 93,3 | 46,6 | 102 | 83,9 |
Manganês | mg | 0,18 | 0,09 | 0,20 | 0,16 |
Zinco | mg | 1,56 | 0,78 | 1,71 | 1,40 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Selênio | mcg | 1,32 | 0,66 | 1,46 | 1,19 |
Vitamina A (RE) | mcg | 44,1 | 22,1 | 48,6 | 39,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 39,5 | 19,8 | 43,5 | 35,6 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,14 | 0,30 | 0,25 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,28 | 0,64 | 1,41 | 1,16 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 |
Vitamina C | mg | 0,76 | 0,38 | 0,83 | 0,68 |
Equivalente de folato | mcg | 51,1 | 25,5 | 56,2 | 46,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,32 | 0,16 | 0,35 | 0,29 |
