Código: BRC1103A
Descrição: Macarrão, trigo integral, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ manteiga, cebola e alho, s/ sal, << Pasta, whole wheat, with meet beef muscle, parsley, black pepper, with butter, onion and garlic, without salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 660 | 330 | 726 | 594 |
Energia | kcal | 157 | 78 | 172 | 141 |
Umidade | g | 65,4 | 32,7 | 71,9 | 58,9 |
Carboidrato total | g | 19,2 | 9,60 | 21,1 | 17,3 |
Carboidrato disponível | g | 16,6 | 8,28 | 18,2 | 14,9 |
Proteína | g | 9,78 | 4,89 | 10,8 | 8,80 |
Lipídios | g | 5,18 | 2,59 | 5,70 | 4,66 |
Fibra alimentar | g | 2,65 | 1,33 | 2,92 | 2,39 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,43 | 0,22 | 0,48 | 0,39 |
Colesterol | mg | 19,8 | 9,89 | 21,8 | 17,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,76 | 1,38 | 3,04 | 2,49 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,49 | 0,74 | 1,64 | 1,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,24 | 0,12 | 0,26 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,15 | 0,07 | 0,16 | 0,13 |
Cálcio | mg | 12,4 | 6,19 | 13,6 | 11,1 |
Ferro | mg | 0,88 | 0,44 | 0,97 | 0,79 |
Sódio | mg | 13,9 | 6,97 | 15,3 | 12,6 |
Magnésio | mg | 12,6 | 6,28 | 13,8 | 11,3 |
Fósforo | mg | 73,2 | 36,6 | 80,5 | 65,9 |
Potássio | mg | 106 | 53,5 | 117 | 96,3 |
Manganês | mg | 0,26 | 0,13 | 0,29 | 0,24 |
Zinco | mg | 1,61 | 0,81 | 1,77 | 1,45 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 1,92 | 0,96 | 2,11 | 1,73 |
Vitamina A (RE) | mcg | 45,8 | 22,9 | 50,4 | 41,2 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 40,4 | 20,2 | 44,4 | 36,3 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,31 | 0,16 | 0,34 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,80 | 0,90 | 1,98 | 1,62 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,28 | 0,14 | 0,31 | 0,25 |
Vitamina C | mg | 0,86 | 0,43 | 0,95 | 0,77 |
Equivalente de folato | mcg | 16,5 | 8,23 | 18,1 | 14,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
