Código: BRC1118B
Descrição: Flor de abóbora, crua, Brasil, Cucurbita << Pumpkin flower, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 75 |
Energia | kcal | 18 |
Umidade | g | 95,2 |
Carboidrato total | g | 3,22 |
Carboidrato disponível | g | 3,22 |
Proteína | g | 1,03 |
Lipídios | g | 0,07 |
Fibra alimentar | g | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,48 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 |
Cálcio | mg | 39,0 |
Ferro | mg | 0,70 |
Sódio | mg | 5,00 |
Magnésio | mg | 24,0 |
Fósforo | mg | 49,0 |
Potássio | mg | 173 |
Manganês | mg | NA |
Zinco | mg | NA |
Cobre | mg | NA |
Selênio | mcg | 0,70 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 97,0 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA |
Tiamina | mg | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,08 |
Niacina | mg | 0,69 |
Vitamina B6 | mg | NA |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 28,0 |
Equivalente de folato | mcg | 59,0 |
Sal de adição | g | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
