Código: BRC1119B
Descrição: Flor de abóbora, à milanesa, s/ sal, (flor de abóbora, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo, frito (c/ óleo de soja), s/ sal) << Pumpkin flower, breaded, without salt, (pumpkin flower, wheat flour, breadcrumbs, egg, fried (with soy oil), without salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 703 |
Energia | kcal | 168 |
Umidade | g | 67,9 |
Carboidrato total | g | 18,0 |
Carboidrato disponível | g | 17,3 |
Proteína | g | 4,45 |
Lipídios | g | 8,86 |
Fibra alimentar | g | 0,71 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 0,78 |
Colesterol | mg | 39,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,61 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,75 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 |
Cálcio | mg | 48,5 |
Ferro | mg | 2,11 |
Sódio | mg | 56,8 |
Magnésio | mg | 33,8 |
Fósforo | mg | 96,8 |
Potássio | mg | 224 |
Manganês | mg | 0,21 |
Zinco | mg | 0,40 |
Cobre | mg | 0,07 |
Selênio | mcg | 7,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | 17,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 114 |
Vitamina D | mcg | 0,21 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,74 |
Tiamina | mg | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,13 |
Niacina | mg | 0,80 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,09 |
Vitamina C | mg | 25,2 |
Equivalente de folato | mcg | 104 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 |
