Código: BRC1143A
Descrição: Macarrão, trigo, c/ carne bovina músculo, salsa, pimenta-do-reino, c/ óleo de soja e alho, c/ sal, << Pasta, wheat, with beef/muscle, parsley, black pepper, with soy oil and garlic, with salt >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (50 g) | Escumadeira cheia (110 g) | Escumadeira rasa (90 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 610 | 304 | 670 | 548 |
Energia | kcal | 145 | 72 | 159 | 130 |
Umidade | g | 68,1 | 34,0 | 74,9 | 61,3 |
Carboidrato total | g | 20,4 | 10,2 | 22,4 | 18,3 |
Carboidrato disponível | g | 19,3 | 9,63 | 21,2 | 17,3 |
Proteína | g | 5,93 | 2,96 | 6,52 | 5,34 |
Lipídios | g | 4,66 | 2,33 | 5,13 | 4,20 |
Fibra alimentar | g | 1,12 | 0,56 | 1,24 | 1,01 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,97 | 0,49 | 1,07 | 0,87 |
Colesterol | mg | 7,77 | 3,88 | 8,54 | 6,99 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,97 | 0,48 | 1,06 | 0,87 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,19 | 0,60 | 1,31 | 1,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,30 | 1,15 | 2,53 | 2,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Cálcio | mg | 8,79 | 4,39 | 9,67 | 7,91 |
Ferro | mg | 0,52 | 0,26 | 0,58 | 0,47 |
Sódio | mg | 256 | 128 | 281 | 230 |
Magnésio | mg | 4,45 | 2,22 | 4,89 | 4,00 |
Fósforo | mg | 50,8 | 25,4 | 55,8 | 45,7 |
Potássio | mg | 102 | 51,0 | 112 | 91,8 |
Manganês | mg | 0,17 | 0,08 | 0,18 | 0,15 |
Zinco | mg | 0,94 | 0,47 | 1,03 | 0,84 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,07 |
Selênio | mcg | 1,34 | 0,67 | 1,47 | 1,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | 23,6 | 11,8 | 26,0 | 21,3 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,0 | 5,99 | 13,2 | 10,8 |
Vitamina D | mcg | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,37 | 0,19 | 0,41 | 0,33 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Niacina | mg | 1,08 | 0,54 | 1,19 | 0,97 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,14 | 0,07 | 0,15 | 0,12 |
Vitamina C | mg | 3,44 | 1,72 | 3,79 | 3,10 |
Equivalente de folato | mcg | 50,9 | 25,4 | 56,0 | 45,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,32 | 0,16 | 0,35 | 0,29 |
