Código: BRC1170A
Descrição: Arroz com grãos, c/ arroz integral, c/ sal, (arroz integral, cevada, quinoa, linhaça, gergelim, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal) << Rice with grains, with brown rice, with salt, (brown rice, barley, quinoa, linseed, sesame, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 674 |
Energia | kcal | 161 |
Umidade | g | 63,8 |
Carboidrato total | g | 24,1 |
Carboidrato disponível | g | 19,2 |
Proteína | g | 4,70 |
Lipídios | g | 6,19 |
Fibra alimentar | g | 4,87 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,28 |
Colesterol | mg | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,99 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 3,44 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 |
Cálcio | mg | 62,6 |
Ferro | mg | 1,03 |
Sódio | mg | 190 |
Magnésio | mg | 63,2 |
Fósforo | mg | 129 |
Potássio | mg | 156 |
Manganês | mg | 0,55 |
Zinco | mg | 0,95 |
Cobre | mg | 0,17 |
Selênio | mcg | 5,47 |
Vitamina A (RE) | mcg | 10,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 5,23 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 |
Tiamina | mg | 0,12 |
Riboflavina | mg | 0,03 |
Niacina | mg | 0,60 |
Vitamina B6 | mg | 0,10 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,02 |
Equivalente de folato | mcg | 21,5 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | 0,47 |
