Código: BRC1187B
Descrição: Farofa de cuscuz, c/ linguiça calabresa, c/ sal, (cuscuz de milho, linguiça calabresa, pimentão, salsinha, cebolinha, manteiga, c/ óleo de soja, cebola e alho, c/ sal) << Brazilian recipe, with couscous corn and calabrese sausage, with salt, (corn couscous, calabrese sausage, peppers, parsley, chives, butter, with soy oil, onion and garlic, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g |
---|---|---|
Energia | kJ | 800 |
Energia | kcal | 192 |
Umidade | g | 66,4 |
Carboidrato total | g | 14,9 |
Carboidrato disponível | g | 13,7 |
Proteína | g | 4,43 |
Lipídios | g | 12,5 |
Fibra alimentar | g | 1,54 |
Álcool | g | 0,00 |
Cinzas | g | 1,56 |
Colesterol | mg | 28,8 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,39 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,86 |
Ácidos graxos trans | g | 0,22 |
Cálcio | mg | 7,14 |
Ferro | mg | 0,84 |
Sódio | mg | 547 |
Magnésio | mg | 7,61 |
Fósforo | mg | 58,2 |
Potássio | mg | 126 |
Manganês | mg | 0,06 |
Zinco | mg | 0,49 |
Cobre | mg | 0,04 |
Selênio | mcg | 5,33 |
Vitamina A (RE) | mcg | 83,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 79,7 |
Vitamina D | mcg | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,43 |
Tiamina | mg | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,02 |
Niacina | mg | 0,53 |
Vitamina B6 | mg | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,13 |
Vitamina C | mg | 8,03 |
Equivalente de folato | mcg | 38,3 |
Sal de adição | g | NA |
Açúcar de adição | g | NA |
