Código: BRC0095C
Descrição: Açaí, polpa, com xarope de guaraná e glucose, << Brazilian fruit ´açaí´, pulp, with guarana and glucose syrup >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Instruções para inserção de valores nos campos de cálculos:
- Na coluna 'Valores por 100 g' digite a quantidade em gramas desejada e aperte OK.
- Nas demais colunas, digite um valor a ser multiplicado pelas quantidades em gramas.
Componente | Unidades | Valor por 100 g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 497 | 1192 | 819 |
Energia | kcal | 118 | 283 | 195 |
Umidade | g | 73,9 | 177 | 121 |
Carboidrato total | g | 21,5 | 51,5 | 35,4 |
Carboidrato disponível | g | 19,7 | 47,4 | 32,6 |
Proteína | g | 0,72 | 1,73 | 1,19 |
Lipídios | g | 3,66 | 8,78 | 6,04 |
Fibra alimentar | g | 1,72 | 4,14 | 2,84 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,29 | 0,68 | 0,47 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,70 | 1,68 | 1,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,90 | 4,56 | 3,14 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 22,2 | 53,2 | 36,6 |
Ferro | mg | 0,27 | 0,64 | 0,44 |
Sódio | mg | 15,1 | 36,2 | 24,9 |
Magnésio | mg | 12,7 | 30,5 | 21,0 |
Fósforo | mg | 10,8 | 25,9 | 17,8 |
Potássio | mg | 75,5 | 181 | 124 |
Manganês | mg | 3,29 | 7,89 | 5,42 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,47 | 0,32 |
Cobre | mg | 0,14 | 0,34 | 0,23 |
Selênio | mcg | 0,51 | 1,23 | 0,84 |
Vitamina A (RE) | mcg | 20,9 | 50,2 | 34,5 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 10,4 | 25,1 | 17,2 |
Vitamina D | mcg | NA | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 10,8 | 25,9 | 17,8 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,18 | 0,12 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 10,3 | 24,6 | 16,9 |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
